| 食品名 | カロリー( kcal ) | 食品名 | カロリー( kcal ) |
| アルコール | |||
| 赤ワイン (ワイングラス一杯) | 80 | 白ワイン (ワイングラス一杯) | 80 |
| 米焼酎 (720ml ) | 140 | 梅酒 (60ml ) | 97 |
| 日本酒(上撰) | 196 | 日本酒(吟醸) | 187 |
| 日本酒(本醸造) | 193 | 日本酒(純米吟醸) | 185 |
| 日本酒(純米) | 185 | ウイスキー (グラス一杯) | 69 |
| ブランデー (グラス一杯) | 69 | ||
| アサヒ スーパードライ (350ml ) | 42 | アサヒ ぐびなま。 (250ml ) | 41 |
| アサヒ プライムタイム (350ml ) | 45 | アサヒ 本生 (350ml ) | 43 |
| アサヒ スタウト (334ml ) | 74 | アサヒ ポイントワン (350ml ) | 19 |
| アサヒ 黒生 (350ml ) | 47 | アサヒ オリオンドラフト (350ml ) | 42 |
| キリン ザ ゴールド (350ml ) | 154 | キリン 一番搾り 生ビール (350ml ) | 154 |
| キリン クラシックラガー (350ml ) | 144 | キリン ラガービール (350ml ) | 147 |
| サッポロビール 琥珀エビス (350ml ) |
44 | サッポロビール エビス ザ・ホップ (350ml ) |
45 |
| サッポロビール エビスビール (350ml ) |
42 | サッポロビール サッポロ生ビール黒ラベル (350ml ) |
40 |
| 発泡酒 (500ml) | |||
| アサヒ スタイルフリー (500ml ) | 4 | アサヒ 本生アクアブルー | 35 |
| アサヒ 贅沢日和 | 43 | アサヒ ぐびなま。 | 41 |
| アサヒ 本生ドラフト | 45 | キリン 淡麗グリーンラベル (350ml ) | 102 |
| キリン のどごし生 (350ml ) | 151 | キリン 淡麗アルファ (350ml ) | 126 |
| キリン 円熟 (350ml ) | 165 | キリン 麒麟淡麗生 (350ml ) | 158 |
| サッポロビール ドラフトワン | 42 | サッポロビール 雫生 | 45 |
| サッポロ 北海道生搾り | 44 | サッポロビール スリムス | 21 |
|
果実飲料 (コップ一杯) | |||
| アセロラジュース | 79 | 梅・うめジュース | 93 |
| オレンジジュース | 89 | キウイジュース | 94 |
| グレープ・ぶどうジュース | 98 | グレープフルーツジュース | 87 |
| シイクワシャー・シークワーサー | 91 | パインアップルジュース | 96 |
| とろけるバナナ・バナナジュース | 49 | ももジュース・ピーチジュース | 91 |
| プルーンジュース | 137 | とろけるマンゴー・マンゴージュース | 44 |
| アップルジュース・リンゴジュース | 87 | Qoo(クー)とってもオレンジ (160ml ) | 41 |
| 炭酸飲料 | |||
| CCレモン (500ml ) | 200 | NUDA・ヌーダ (500ml ) | 0 |
| オロナミンCドリンク (120ml ) | 79 | メロンクリームソーダ (430ml ) | 180 |
| コカ・コーラ (500ml ) | 45 | ジンジャエール (500ml ) | 37 |
| ファンタ オレンジ (300ml ) | 48 | ファンタ グレープ (320ml ) | 150 |
| ダイエットペプシツイスト (500ml ) | 0 | ペプシネックス (500ml ) | 0 |
| 三ツ矢サイダー (500ml ) | 42 | ||
| 健康飲料 | |||
| キャロット にんじんジュース (200ml ) | 45 | トマトジュース (200ml ) | 21 |
| 野菜 ミックスジュース (200ml ) | 83 | カゴメ 野菜生活 (200ml ) | 43 |
|
スポーツドリンク (500ml) | |||
| アクエリアス | 105 | アミノサプリ | 120 |
| アミノ式 | 80 | アミノバリュー | 60 |
| ゲータレード | 26 | ヘルシアウォーター | 0 |
| ポカリスエット | 135 | ||
| コーヒー・ココア | |||
| ブラック 無糖 (185ml ) | 0 | カフェオレ (190ml ) | 46 |
| ジョージア エメラルドマウンテン (190ml ) |
35 | ジョージア ビタースタイル (190ml ) |
26 |
| ジョージア グランデ (190ml ) |
31 | ネスカフェ カフェオレ (108ml ) |
108 |
| ネスカフェ プレミアムブレンド低糖 (900ml ) |
21 | ネスカフェ 夏だけの涼しいカフェオレ (200ml ) |
56 |
| キリン ファイア オンリーワン (190ml ) |
63 | キリン ファイア スカイマックス (190ml ) |
34 |
| キリン ファイア モカ・ブラック (190ml ) |
0 | ブレンディ ホットカフェオレ (280ml ) |
40 |
| ブレンディ 挽きたてカフェオレ (500ml ) |
42 | (190ml ) ポッカ コーヒーニューオリジナル |
40 |
| 紅茶 (500ml) | |||
| 午後の紅茶 ストレートティー | 80 | 午後の紅茶 ミルクティー | 150 |
| 午後の紅茶 レモンティー | 135 | 紅茶花伝 ロイヤルミルクティー | 38 |
| フォション ストレートティー | 0 | リプトン オレンジティー | 53 |
| リプトン レモンティー | 58 | ||
| 日本茶・中国茶 (500ml) | |||
| 麦茶 | 0 | おーいお茶 | 0 |
| 生茶 | 0 | フラバン茶 | 0 |
| ヘルシア緑茶 (350ml) | 7 | 若武者 | 7 |
| 烏龍茶 | 0 | ジャスミン茶 | 0 |
| 玉露 (200ml ) | 9 | 玄米茶 (200ml ) | 0 |
| 煎茶 (200ml ) | 4 | 番茶 (200ml ) | 0 |
| ほうじ茶 (200ml ) | 0 | 抹茶 (200ml ) | 18 |
| かまいり茶 (200ml ) | 0 | こぶ茶 (200ml ) | 6 |
| 伊藤園 さらさらそば茶 | 0 | ||

